รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดแผ่นเหล็ก | ความหนาของคอยล์: | 2.0 ~ 8.0mm |
---|---|---|---|
ความเร็วของสาย: | 0 ~ 50/80 / นาที | ความกว้างของแถบ: | ≥50mm |
จำนวนสตริป: | 4 ~ 15 | ความแม่นยำในการตัด: | ± 0.3mm |
แสงสูง: | ม้วนเครื่องตัดอุปกรณ์ตัดเหล็ก,steel slitting equipment |
เครื่องตัดแผ่นเหล็กเครื่องวัดขนาดกลาง RS 2.0-8.0 Blade280mm เพลาใบมีดที่มี 5-20 แถบ
หมายเลขรุ่น | RS 1.0-6.0 | RS 2.0-8.0 | อาร์เอส 3.0-10.0 | |
วัสดุม้วน | คอยส์ CR, HR คอยส์, คอยส์เหล็ก SS, GI คอยส์, AL คอยส์, ทองแดงคอยส์เก็บน้ำมันคอยส์ | |||
ความหนาของคอยล์ | 1.0 ~ 6.0mm | 2.0 ~ 8.0mm | 3.0 ~ 10.0mm | |
ความเร็วของสาย | 0 ~ 110m / นาที | 0 ~ 50/80 / นาที | 0-30 / 50 / นาที | |
น้ำหนักคอยล์ | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | |
ID ม้วน | Φ508, φ610, φ760mm | Φ508, φ610, φ760mm | φ508, φ610, φ760mm | |
คอยล์ OD | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | |
ความกว้างของแถบ | ≥30mm | ≥50mm | ≥70mm | |
จำนวนสตริป | 4 ~ 15 | 5 ~ 20 | 5 ~ 18 | |
ความแม่นยำในการตัด | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ± 0.3mm | |
เพลาใบมีด | Ф260mm | Ф280mm | Ф300mm | |
ระบบควบคุมไฟฟ้า | ควบคุม PLC อัตโนมัติ | ควบคุม PLC อัตโนมัติ | ควบคุม PLC อัตโนมัติ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลักของ เครื่องตัดแผ่นเหล็ก
รายละเอียดขดลวด / ม้วน | วัสดุ | HR, CR, SS, GI, PPGI, ทองแดง |
แรงดึง | δb≤600Mpa, δS≤360Mpa | |
ความหนาของคอยล์ / ม้วน | 1-10mm | |
ความกว้างเหล็กม้วน / ม้วน | 500-2200 (สูงสุด) | |
ID ม้วน / ม้วน | Φ500-760มม | |
ม้วน / ม้วน OD | Φ2000mm (สูงสุด) | |
เหล็กม้วน / ม้วนน้ำหนัก | 35T (สูงสุด) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเดือยมีด | Ф220มม |
วัสดุมีดเดือย | 40Cr | |
ใบมีดสเปค | Φ220mmXφ360mmX20mm | |
วัสดุใบมีด | 6CrW2Si | |
ปริมาณกรีดสูงสุด | 4 ชิ้น (4mm) 20 ชิ้น (1 มม.) | |
ความกว้างความแม่นยำ | ≤± 0.05mm | |
| อำนาจ | 380V / 50Hz / 3PH (กำหนดเอง) |
ความเร็วของสาย | 0-80m / นาที | |
ความจุ | 360 กิโลวัตต์ | |
มิติของเส้นทั้งหมด | 45m (L) X10m (W) | |
ทิศทางของเส้น | จากขวาไปซ้าย (หันหน้าไปยังเครื่อง) | |
สีของเครื่อง | สีน้ำเงิน |
ผู้ติดต่อ: Manager
โทร: +8618626315075